Féd. 1

CLUB points joués pour contre GA
1. Lille Métropole Rugby Club 42 11 229 140 89
2. Rugby Club Massy Essonne 39 11 266 146 120
3. Montluçon Rugby 33 11 262 173 89
4. USO Nevers 32 11 273 188 85
5. AC Bobigny 93 Rugby 31 11 255 168 87
6. AS Macon Rugby 31 11 221 176 45
7. Stade Dijonnais Côte d'Or 27 11 221 203 18
8. RC Strasbourg 16 11 184 244 -60
9. RC Orléans 13 11 156 199 -43
10. Athletic Club Boulogne Billancourt Rugby 0 11 66 496 -430

AC Bobigny 93 Rugby - 98 avenue du Président Salvador Allende 93000 BOBIGNY - Email : contact@bobigny93rugby.fr - Tél: 01.48.95.47.40 - Fax: 01.48.30.74.51